説明
トンバック仕様比較表:丸形 vs 角形
項目 | 丸形 | 角形 |
---|---|---|
サイズ | 1100mm×1080mm (フタ付き) | 860mm×860mm×1150mm (フタ付き) |
材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
強度 (たて) | 246.4 kgf | 同等 |
強度 (よこ) | 218.2 kgf | 同等 |
伸び率 (たて) | 21.8% | 同等 |
伸び率 (よこ) | 17.2% | 同等 |
※ 強度や伸び率の数値は、代表的な測定値であり規格値ではありません。
[custom_breadcrumbs]
レビュー
レビューはまだありません。